Във фирма Интерсервиз-20 се стараем да постигнем баланс между високо качество на предлаганите от нас продукти и добра цена. Когато добрата цена обаче е в ущърб на качеството, ние предпочитаме качеството! Много ниската цена обикновено е постигната с твърде много компромиси и в крайна сметка обикновено води до последващи проблеми!
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ
15.08.2022
УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ | Гар. | Цена |
---|---|---|
лв. | ||
Lenovo X230- Core i5-3320M/2.6Ghz, 8GB DDR3, 320GB, Intel HD 4000, Webcam, 12.5″ 1366×768 | 6m. | 300 |
Lenovo X250- Core i5-5300U/2.3Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 5500, Webcam, 12.5″ HD 1366×768 | 6m. | 420 |
Dell Latitude E6530- Core i5-3320M/2.6Ghz, 8GB DDR3, 250GB SSD, Intel HD 4000, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 430 |
Lenovo X270- Core i5-6300U/2.4Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 12.5″ HD 1920×1080 | 6м. | 520 |
Lenovo A475- AMD Pro A12 9800B/2.7Ghz, 8GB DDR4, 256GB NVMe, AMD R7 Graphics, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 540 |
Lenovo Т460- Core i5-6300U/2.4Ghz, 8GB DDR4, 240GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 14.0″ HD 1920×1080 | 6м. | 600 |
Dell E5550- Core i7-5600U/2.6Ghz, 16GB DDR3, 512GB SSD, Intel HD 5500, Webcam, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 695 |
Dell Latitude 5490- Core i5-7300U/2.6, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 620, Cam, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 700 |
Dell E7470- Core i7-6600U/2.4, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 14.0″ Touch 2560×1440 | 6m. | 000 |
Dell E5580- Core i5-6300U/2.4Ghz, 16GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 760 |
Dell Latitude 5480- Core i7-7600U/2.8, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD6, Intel HD 620, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 790 |
HP Probook 430 G5- Core i5-8250U/1.6Ghz, 8GB DDR4, 256GB NVMe, Intel HD 620, 13.3″ 1920×1080 | 6m. | 795 |
Dell Latitude 5570- Core i5-6440HQ/2.6, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel HD 530, Webcam, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 000 |
Dell Latitude 5590- Core i5-7300U/2.6, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 620, Cam, 15.6″ WVA 1920×1080 | 6m. | 795 |
Lenovo T570- Core i5-7300U/2.6Ghz, 8GB DDR4, 256GB NVMe, Intel HD 620, Cam, 15.6″ IPS 1920×1080 | 6m. | 795 |
Lenovo T480- Core i5-8350U/1.7, 8GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Intel UHD 620, 14.0″ IPS 1920×1080 | 6m. | 850 |
Dell Latitude 5491- Quad Core i5-8300H/2.3Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 630, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 960 |
Dell Precision M6800- Core i7-4810MQ/2.7Ghz, 32GB DDR3, 512GB SSD, Quadro K5100, 17.3″ 1920×1080 | 6m. | 1060 |
Dell Precision 7510- Core i7-6820HQ/2.7, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Quadro M2000M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1470 |
Lenovo P50- Core i7-6820HQ/2.7, 32GB, 256GB SSD+ 1TB HDD, Qauadro M2000M, 15.6″ 1920×1080 | 6м. | 1490 |
Lenovo P51- Core i7-6820HQ/2.7Ghz, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Qauadro M2200M, 15.6″ 1920×1080 | 6м. | 1560 |
Dell Precision 7710- Core i7-6920HQ/2.9, 32GB DDR4, 512GB SSD, Quadro M5000M, 17.3″ 1920×1080 | 6m. | 1595 |
Lenovo P51- Core i7-7820HQ/2.9Ghz, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Qauadro M2200M, 15.6″ 1920×1080 | 6м. | 1630 |
Dell XPS 15 9570- Six Core i7-8750H/2.2, 16GB DDR4, 512GB NVMe, GTX 1050 Ti, 15.6″ 3840×2160 | 6m. | 1650 |
Dell Precision 7520- Core i7-7820HQ/2.9, 48GB DDR4, 512GB SSD, Quadro M2200M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1720 |
Dell Precision 5530- Core i7-8850H/2.6, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Quadro P2000M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1760 |
Dell Precision 7720- Core i7-7820HQ/2.9, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Quadro P4000M, 17.3″ 1920×1080 | 6m. | 1770 |
docking station Dell, Lenovo, HP | 30dni | 36 |
AC/DC adapter Dell, Lenovo, HP | 30dni | 36 |
500GB SATA 2.5″ | 30dni | 30 |
120GB SSD SATA 2.5″ | 30dni | 45 |
240GB SSD SATA 2.5″ A-Data | 30dni | 63 |
250GB SSD SATA 2.5″ Samsung 860 EVO 6Gb/s- нови | 60m. | 0 |
256GB SSD SATA 2.5″ A-Data | 36m. | 75 |
480GB SSD SATA 2.5″ A-Data | 30dni | 100 |
512GB SSD 2.5″ SATA A-Data SU750 | 36m. | 115 |
1TB SSD m.2 SATA A-Data SU800 | 36m. | 240 |
512GB SSD m.2 NVMe A-Data Falcon 3100/1500 | 36m. | 120 |
1TB SSD 2.5″ SATA A-Data SU750 | 36m. | 250 |
1TB SSD m.2 NVMe A-Data Falcon 3100/1500 | 36m. | 220 |
1TB SSD m.2 NVMe A-Data XPG Spectrix S40G 3500/3000 | 36m. | 270 |
4GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 35 |
8GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 70 |
8GB DDR4 | 30dni | 70 |
16GB DDR4 | 30dni | 140 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ
05.08.2022
Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | ||
---|---|---|
Тел.: 0888-680-477, 0888-422-617, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | ||
УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ | Гар. | Цена |
лв. | ||
Intel Core i5-2400/3.1Ghz, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD Graphics, DVD- Fujitsu E400 SFF | 6m. | 170 |
Intel Pentium G4400/3.3Ghz, 8GB DDR4, 128GB SSD, Intel HD Graphics- Fujitsu P757 Tower | 6m. | 220 |
Intel Core i3-4150/3.5, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD 4400, no DVD- Lenovo M83+ Win 10 Home | 6m. | 0 |
Quad Core i5-4590/3.3Ghz, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD 4600, DVD- Dell 7020 SFF | 6m. | 280 |
Quad Core i5-4670/3.4Ghz, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD 4600, no DVD- Lenovo M83 SFF | 6m. | 280 |
Quad Core i7-4790/3.6Ghz, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD 4600, no DVD- Lenovo M83 Tower | 6m. | 395 |
Quad Core i7-4790/3.6Ghz, 8GB DDR3, 250GB SSD, Intel HD 4600, DVD- HP ProDesk 600 G1 SFF | 6m. | 440 |
Quad Core i5-6500/3.2, 8GB DDR4, 256GB m.2 SSD, Intel HD 530, DVD- Fujitsu P757 Tower | 6m. | 440 |
Quad Core i5-6500/3.2, 8GB DDR4, 512GB m.2 NVMe SSD, Intel HD 530, DVD- HP Elitedesk 800 G3 SFF | 6m. | 470 |
Quad Core i7-4790/3.6Ghz, 8GB DDR3, 480GB SSD+HDD 500GB, Intel 4600, no DVD- Lenovo M83 Tower | 6m. | 495 |
Quad Core i5-7500/3.4, 8GB DDR4. 256GB SSD, Intel HD 630- Dell Optiplex 5050 SFF | 6m. | 500 |
Quad Core i7-6700/3.4Ghz, 8GB DDR4, 128GB SSD+ HDD 500GB, Intel HD 530, DVD- Fujitsu P757 Tower | 6m. | 540 |
Hexa Core i5-8400T/1.7Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 630, HDMI- Lenovo Thinkcentre M720q Tiny | 6m. | 590 |
Quad Core i7-6700/3.4Ghz, 8GB DDR4, 512GB m.2 SSD, Intel HD 530, DVD- Fujitsu P757 Tower | 6m. | 620 |
Quad Core i5-7500T/2.7Ghz, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel HD 630, Display port- Lenovo M710q Tiny | 6m. | 620 |
Quad Core i7-6700/3.4Ghz, 16GB DDR4, 400GB SSD, Intel HD 530 Graphics- Dell Precision 3620 | 6m. | 750 |
10x Core Xeon E5-2690 v2/3.0Ghz, 16GB DDR3, HDD 500GB, Quadro K2000- Dell Precision T3610 | 6m. | 840 |
Xeon E3-1240 v5/3.5Ghz, 16GB DDR4, 400GB SSD, Quadro M2000/4GB- Dell Precision 3620 | 6m. | 980 |
2x 14 Core Xeon E5-2680 v4/2.4Ghz, 32GB DDR4, 512GB SSD, Quadro M4000/8GB- HP Z640 Workstation | 6m. | 2490 |
Nvidia GeForce 605 DP- 1GB GDDR3, 64-bit | 30dni | 48 |
Nvidia Quadro К2000- 2GB GDDR5, 128-bit, | 30dni | 180 |
Nvidia Quadro K4000- 3GB GDDR5, 192-bit | 30dni | 240 |
Gigabyte GTX 1050 TI- 4GB GDDR5, 128-bit, 768 CUDA Cores | 30dni | 0 |
Gigabyte GTX 1060- 3GB GDDR5, 192-bit, 1152 CUDA Cores | 30dni | 0 |
4GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 40 |
4GB DDR3 ECC some workstation/ server | 30dni | 30 |
8GB DDR3 ECC some workstation/ server | 30dni | 60 |
HDD 250GB SATA | 30dni | 24 |
HDD 500GB SATA | 30dni | 36 |
240GB SSD SATA 2.5″ A-Data | 30dni | 63 |
480GB SSD SATA 2.5″ A-Data | 30dni | 105 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ и ПРИНТЕРИ
23.12.2021
Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | ||
---|---|---|
Тел.: 0888-680-477, 0888-422-617, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | ||
УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ И ПРИНТЕРИ | Гар. | Цена |
лв. | ||
22″ Dell E2213c- TN, 5ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, Display port, 160/170 | 6m. | 115 |
23″ HP EliteDisplay E232- IPS, 7ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, HDMI, Display port, 178/178 | 6m. | 170 |
24″ EIZO EV2450- IPS, 5ms, 1920×1080/ 16:9, 250cd, 1000;1, VGA, DVI, Display port, HDMI, 178/178 | 6m. | 300 |



