Във фирма Интерсервиз-20 се стараем да постигнем баланс между високо качество на предлаганите от нас продукти и добра цена. Когато добрата цена обаче е в ущърб на качеството, ние предпочитаме качеството! Много ниската цена обикновено е постигната с твърде много компромиси и в крайна сметка обикновено води до последващи проблеми!
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ
16.05.2026
| Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | |||
|---|---|---|---|
| Тел.: 0888-680-477, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | |||
| УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ | Гар. | Цена | Цена |
| лв. | евро | ||
| Dell Latitude 5400- Core i5-8265U/1.6, 8GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Intel UHD 620, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 0 | 0 |
| Lenovo T490- Core i5-8365U/1.6Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel UHD 620, Webcam, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 548 | 280 |
| Lenovo Thinkpad T14 G1- Core i5-10310U/1.7Ghz, 16GB DDR4, 256GB NVMe, Intel UHD, 14.0″ IPS 1920×1080 | 6м. | 645 | 330 |
| HP Elitebook 850 G6- Core i7-8665U/1.9, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel UHD 620, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 723 | 370 |
| Lenovo T590- Core i5-8265U/1.6, 16GB DDR4, 512GB NVMe, GeForce MX250, 15.6″ IPS 1920×1080 | 6m. | 733 | 375 |
| Lenovo Thinkpad E14 G2- Core i5-1135G7/2.4Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel Iris Xe, 14.0″ IPS 1920×1080 | 6m. | 743 | 380 |
| Dell Latitude 5520- Core i5-1135G7/2.4Ghz, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Intel Iris Xe, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 880 | 450 |
| Lenovo T15 Gen 2i- Core i5-1145G7/2.6, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel Iris Graph, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 870 | 445 |
| Lenovo Thinkpad E14 G4- Core i5-1235U/1.3Ghz, 16GB DRR4, 512GB NVMe, Intel Iris Xe, 14.0″ FHD | 6m. | 958 | 490 |
| Lenovo Thinkpad E14 G4- Core i7-1255U/1.7Ghz, 16GB DRR4, 512GB NVMe, Intel Iris Xe, 14.0″ FHD | 6m. | 1056 | 540 |
| Lenovo X1 Carbon G8- Core i7-10610U/1.8Ghz, 16GB LPDDR3, 512GB NVMe, Intel UHD, 14.0″ FHD | 6m. | 1075 | 550 |
| Lenovo T15 Gen 2i- Core i7-1165G7/2.8, 16GB DDR4, 512GB NVMe, GeForce MX450, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1095 | 560 |
| Lenovo X1 Carbon G9- Core i7-1185G7/3.0Ghz, 16GB LPDDR4, 512GB NVMe, Intel Iris, 14.0″ 1920×1200 | 6m. | 1290 | 660 |
| Lenovo Thinkpad T14- Core i7-1260p, 32GB DDR4, 1TB NVMe, Intel Iris Xe Graphics, 14.0″ 1920×1200 | 6m. | 0 | 0 |
| Lenovo X1 Extr. Gen 4- Core i7-11850H/2.5, 32GB DDR4, 480GB NVMe, GeForce GTX 3050, 16″ 4K | 6м. | 0 | 0 |
| Dell Precision 7560- Core i7-11850H/2.5, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Quadro A2000, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1701 | 870 |
| Lenovo Thinkpad T16- Core i7-1260p, 32GB DDR4, 512GB NVMe, GeForce MX550, 16″ 1920×1200 | 6m. | 1642 | 840 |
| HP Zbook Fury G7- Core i7-10850H/2.7, 32GB DDR4, 512GB NVMe, Quadro RTX 3000M, 17.3″ 3840×2160 | 6m. | 1740 | 890 |
| Dell Precision 7760- Xeon W-11855M/3.2Ghz, 64GB DDR4, 1TB NVMe, Quadro A3000M, 17.3″ 1920×1080 | 6m. | 0 | 0 |
| docking station Dell, Lenovo, HP | 30dni | 45 | 23 |
| AC/DC adapter Dell, Lenovo, HP | 30dni | 45 | 23 |
| 128GB SSD SATA 2.5″ | 30dni | 0 | 0 |
| 500GB SSD SATA 2.5″ Crucual | 30dni | 85 | 43 |
| 256GB SSD m.2 SATA Micron/ 240GB Kingston | 30dni | 40 | 20 |
| 480GB NVMe SSD m.2 Cricial new | 30dni | 147 | 75 |
| 512GB SSD m.2 NVMe Samsung new | 30dni | 0 | 0 |
| 1TB SSD m.2 NVMe Crucual | 36m. | 274 | 140 |
| 1TB SSD m.2 NVMe Samsung | 36m. | 0 | 0 |
| 4GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 0 | 0 |
| 8GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 0 | 25 |
| 8GB DDR4 | 30dni | 88 | 45 |
| 16GB DDR4 | 30dni | 185 | 95 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ
23.04.2026
| Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | |||
|---|---|---|---|
| Тел.: 0888-680-477, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | |||
| УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ | Гар. | Цена | Цена |
| лв. | евро | ||
| Core i3-8100/3.6Ghz, 8GB DDR4, 256GB NVMeSSD, Intel UHD 630- Dell Optiplex 3060 SFF | 6m. | 323 | 165 |
| Quad Core Xeon E3-1225 v5/3.3Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel HD 530- Fujitsu W550 Tower | 6m. | 323 | 165 |
| Core i5-8500T/2.1Ghz, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Intel UHD 630- HP MP9 G4 Mini | 6м. | 498 | 255 |
| Core i5-9500T/2.2Ghz, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Intel UHD 630- HP Pro 600 G5 Mini | 6m. | 508 | 260 |
| Core i5-9500T/2.2Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Intel UHD 630, HDMI- Lenovo M920q Tiny | 6m. | 537 | 275 |
| Core i5-8500/3.0Ghz, 16GB DDR4, 480GB NVMe, Intel UHD 630, no DVD- HP Elitedesk 800 G4 SFF | 6m. | 586 | 300 |
| Core i7-8700/3.2Ghz, 16GB DDR4, 500GB NVMe, Intel UHD 630, no DVD- HP Elitedesk 800 G4 SFF | 6м. | 645 | 330 |
| Core i5-8500/3.0Ghz, 16GB DDR4, 480GB NVMe, Intel UHD 630, no DVD- HP Elitedesk 800 G4+ Win 11 H | 6м. | 645 | 330 |
| Core i7-9700/3.0Ghz, 16GB DDR4, 480GB SSD, Intel UHD 630, no DVD- Dell Precision 3431 | 6m. | 724 | 350 |
| Core i7-9700/3.0Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel UHD 630- HP Elitedesk 800 G5 SFF | 6m. | 753 | 385 |
| Core i7-9700K/3.6Ghz, 32GB DDR4, 1TB NVMe, Intel UHD 630- HP Z2 G4 SFF | 6m. | 899 | 460 |
| 2x 14 Core Xeon E5-2690 v4/2.6Ghz, 64GB DDR4, 480GB SSD, Quadro P4000/8GB-HP Z840 | 6m. | 0 | 0 |
| 2x 20 Core Xeon Gold 6138/2.0Ghz, 64GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Quadro P4000/8GB- Dell 7820 | 6m. | 0 | 0 |
| 2x 8 Core Xeon Gold 6234/3.3Ghz, 128GB DDR4, 1TB NVMe SSD, Quadro RTX 4000/8GB- HP Z8 G4 | 6m. | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce 605 DP- 1GB GDDR3, 64-bit | 30dni | 48 | 24 |
| Nvidia Quadro P620- 2GB GDDR5, 128-bit, 512 CUDA Cores, 4x mini DP | 30dni | 120 | 61 |
| Nvidia Quadro P5000- 16GB, 256-bit, 2560 CUDA Cores, 4x DP, 180W, 12647 | 30dni | 750 | 383 |
| Nvidia Quadro P6000- 24GB, 384-bit, 3840 CUDA Cores, 4x DP, 250W, 15764 | 30dni | 1300 | 664 |
| Nvidia Quadro RTX 4000- 8GB GDDR6, 256-bit, 2304 CUDA Cores, 4x DP, 125W, 15187 | 30dni | 750 | 383 |
| Nvidia Quadro RTX 5000- 16GB GDDR6, 256-bit, 3072 CUDA Cores, 4x DP, 1x USB-C, 230W, 15680 | 30dni | 1100 | 562 |
| 32GB DDR4 ECC RDIMM | 30dni | 0 | 0 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ и ПРИНТЕРИ
09.01.2026
| УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ И ПРИНТЕРИ | Гар. | Цена |
|---|---|---|
| лв. | ||
| 23″ HP E232- IPS, 7ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, Display port, HDMI, 178/178, USB | 6m. | 100 |
| 24″ BENO BL2480- IPS, 5ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, Display port, HDMI, 178/178 | 6m. | 135 |
| 24″ EIZO EV2450- IPS, 5ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, DVI, Display port, HDMI, 178/178, USB | 6m. | 0 |
| 24″ EIZO EV2456- 16:10, IPS, 5ms, 1920×1200, 350cd, 1000:1, VGA, DVI, Display port, HDMI, 178/178, USB | 6m. | 225 |
| Samsung ML-3710ND- A4, 35ppm, 1200×1200 dpi, 128MB, USB, LAN, Duplex | 3m. | 0 |
| HP LaserJet Pro M402dn- A4, 40ppm, 1200×1200 dpi, 128MB, USB, LAN, Duplex | 3m. | 0 |