Във фирма Интерсервиз-20 се стараем да постигнем баланс между високо качество на предлаганите от нас продукти и добра цена. Когато добрата цена обаче е в ущърб на качеството, ние предпочитаме качеството! Много ниската цена обикновено е постигната с твърде много компромиси и в крайна сметка обикновено води до последващи проблеми!
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ
17.03.2023
Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | ||
---|---|---|
Тел.: 0888-680-477, 0888-422-617, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | ||
УПОТРЕБЯВАНИ ЛАПТОПИ | Гар. | Цена |
лв. | ||
Lenovo Thinkpad T450- Core i5-5300/2.3Ghz, 8GB DDR3, 240GB SSD, Intel HD 5500, 14.0″ 1600×900 | 6м. | 390 |
Dell Latitude 5480- Core i3-7100U/2.4, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 620, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 430 |
Dell Latitude E5550- Core i5-5300U/2.3Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 5500, Cam, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 450 |
Dell Latitude 5480+ Win 10- Core i3-7100U/2.4, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 620, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 480 |
Lenovo T460s- Core i5-6300U/2.4Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 0 |
HP Folio 1040 G3- Core i5-6300U/2.4, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 500 |
Lenovo T470- Core i5-7300U/2.6Ghz, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Intel HD 520, 14.0″ IPS Touch 1920×1080 | 6m. | 0 |
HP Probook 640 G4- Core i3-8130U/2.2, 8GB DDR4, 256GB NVMe, Intel UHD 620, Cam, 14.0″ IPS 1920×01080 | 6m. | 540 |
Dell Latitude 5580- Core i5-6300U/2.4, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, 15.6″ FHD 1920×1080 | 6m. | 590 |
Dell 7480- Core i7-6600U/2.6Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 590 |
HP Probook 640+ Win 11- Core i3-8130U/2.2, 8GB DDR4, 256GB NVMe, UHD 620, Cam, 14.0″ IPS 1920×01080 | 6m. | 590 |
HP 850 G3- Core i5-6300U/2.4, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel HD 520, Webcam, 15.6″ Touch 1920×1080 | 6m. | 640 |
Lenovo W550s- Core i7-5600U/2.6, 16GB DDR3, 512GB SSD, Quadro K620M, 15.5″ Touch IPS 3K 2880×1620 | 6m. | 650 |
Dell 7490- Core i5-8250U/1.6Ghz, 8GB DDR4, 500GB m.2 SSD, Intel HD 620, Webcam, 14.0″ WVA 1920×1080 | 6m. | 700 |
HP Elitebook 840 G6- Core i5-8365U/1.6Ghz, 8GB DDR4, 500GB NVMe, Intel UHD 620, 14.0″ IPS 1920×1080 | 6m. | 740 |
Dell Latitude 5590- Core i5-8350U/1.7Ghz, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, Intel UHD 620, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 830 |
Lenovo ThinkBook 13s IML- Core i7-10510U/1.8, 16GB DDR4, 512GB NVMe, Intel UHD, 13.3″ IPS 1920×1080 | 6m. | 900 |
Dell Precision 6800- Core i7-4810MQ/2.8, 32GB DDR3, 512GB SSD, Quadro K5100/4Gb, 17.3″ 1920×1080 | 6m. | 930 |
Lenovo ThinkBook 15-IML- Core i5-10210U/1.6, 16GB DDR4, 500GB NVMe, Intel UHD, 15.6″ IPS 1920×1080 | 6m. | 950 |
Lenovo 15-IML+ Win 11 – Core i5-10210U/1.6, 16GB DDR4, 500GB NVMe, Intel UHD, 15.6″ IPS 1920×1080 | 6m. | 990 |
Lenovo X1 Carbon G6- Core i7-8550U/1.8, 16GB LPDDR3/2133, 500GB NVMe, Intel UHD 620, 14.0″ 1920×1080 | 6m. | 1050 |
Lenovo P50- Core i7-6820HQ/2.7, 32GB DDR4, 512GB SSD, Quadro M1000M, Webcam, 15.6″ 1920×1080 | 6м. | 1180 |
Dell Precision 5520- Core i7-7820HQ/2.9, 32GB DDR4, 500GB NVMe, Quadro M1200M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1180 |
Dell Precision 7530- Core i5-8400H/2.5, 32GB DDR4, 500GB NVMe, Quadro P2000M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1260 |
Dell Precision 5530- Core i7-8850H/2.6, 32GB DDR4, 500GB NVMe, Quadro P1000M, 15.6″ 1920×1080 | 6m. | 1450 |
docking station Dell, Lenovo, HP | 30dni | 36 |
AC/DC adapter Dell, Lenovo, HP | 30dni | 36 |
500GB SATA 2.5″ | 30dni | 30 |
120GB SSD SATA 2.5″ | 30dni | 39 |
240GB SSD SATA 2.5″ Micron/ A-Data | 30dni | 60 |
250GB SSD SATA 2.5″ Samsung 860 EVO 6Gb/s | 60m. | 0 |
256GB SSD SATA 2.5″ Micron/ A-Data | 36m. | 75 |
480GB SSD SATA 2.5″ Micron/ A-Data | 30dni | 80 |
512GB SSD 2.5″ SATA A-Data SU750 | 36m. | 110 |
1TB SSD Samsung QVO 2.5″ | 36m. | 190 |
512GB SSD m.2 NVMe A-Data Falcon 3100/1500 | 36m. | 115 |
1TB SSD 2.5″ SATA A-Data SU750 | 36m. | 0 |
1TB SSD m.2 NVMe A-Data Falcon 3100/1500 | 36m. | 210 |
1TB SSD m.2 NVMe A-Data XPG Spectrix S40G 3500/3000 | 36m. | 240 |
4GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 30 |
8GB DDR3/1333/1600 | 30dni | 60 |
8GB DDR4 | 30dni | 65 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ
14.03.2023
Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | ||
---|---|---|
Тел.: 0888-680-477, 0888-422-617, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | ||
УПОТРЕБЯВАНИ КОМПЮТРИ | Гар. | Цена |
лв. | ||
Core i3-4150/3.5Ghz, 8GB DDR3, HDD 500GB, Intel HD 4400 Graphics, no DVD- Dell 7020 SFF | 6m. | 160 |
Core i3-6100/3.7Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 530, no DVD- Dell 5040 mini Tower | 6m. | 0 |
Core i5-4570/3.2Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSDS, Intel HD 4600 Graphics, DVD- Dell 3020 Tower | 6m. | 220 |
Core i5-4570/3.2Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSDS, Intel HD 4600 Graphics, DVD- Lenovo M73 Tower | 6m. | 220 |
Core i5-4570/3.2Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSDS, Intel HD 4600 Graphics, DVD- Dell 3020+ Win 10 Home | 6m. | 250 |
Core i3-6100/3.7Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 530, no DVD- Dell 5040 Tower+ Win 10 Home | 6m. | 0 |
Core i5-6500/3.2Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 530 Graqphics- Lenovo M700 Tower | 6m. | 300 |
Quad Core i7-4790/3.6Ghz, 8GB DDR3, 250GB SSD+ HDD 500GB, Intel HD 4600, DVD- HP ProDesk 600 G1 | 6m. | 300 |
Hexa Core i5-8400T/1.7Ghz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel HD 630, HDMI- Lenovo Thinkcentre M720q Tiny | 6m. | 530 |
Xeon E5-1650 v3/3.5Ghz, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, Quadro M4000/8GB/256-bit- Dell Precision 5810 | 6m. | 990 |
Xeon E5-1650 v4/3.6Ghz, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, Quadro M4000/8GB/256-bit- Dell Precision 5810 | 6m. | 1140 |
2x 12 Core Xeon E5-2680 v3/2.5Ghz, 64GB DDR4, 1TB SSD+ HDD 2TB, Quadro K4200/4GB- Lenovo P700 | 6m. | 1480 |
2x 14 Core Xeon E5-2680 v4/2.4Ghz, 64GB DDR4, 512GB SSD, Quadro M4000/8GB- HP Z640 Workstation | 6m. | 0 |
2x 14 Core Xeon E5-2680 v4/2.4Ghz, 64GB DDR4, 1ТB NVMe SSD, Quadro M4000/8GB- HP Z640 Workstation | 6м. | 2590 |
6m. | 0 | |
Nvidia GeForce 605 DP- 1GB GDDR3, 64-bit | 30dni | 48 |
Nvidia Quadro К2000- 2GB GDDR5, 128-bit, | 30dni | 150 |
Nvidia Quadro K4200- 4GB GDDR5, 256-bit, 1344 CUDA Cores | 30dni | 300 |
4GB DDR3 ECC some workstation/ server | 30dni | 30 |
8GB DDR3 ECC some workstation/ server | 30dni | 60 |
HDD 500GB SATA | 30dni | 20 |
240GB SSD SATA 2.5″ Micron/ A-Data | 30dni | 60 |
480GB SSD SATA 2.5″ Micron/ A-Data | 30dni | 80 |
ЦЕНИ за УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ и ПРИНТЕРИ
21.02.2023
Интерсервиз-20 ЕООД, гр. София, ул. Софроний Врачански 135, партер | ||
---|---|---|
Тел.: 0888-680-477, 0888-422-617, www.is20-bg.com , office@is20-bg.com | ||
УПОТРЕБЯВАНИ МОНИТОРИ И ПРИНТЕРИ | Гар. | Цена |
лв. | ||
22″ Dell P2217- TN, 5ms, 1680×1050, 250cd, 1000:1, VGA, Display port, 160/170 | 6m. | 80 |
23″ ACER G237HL-IPS, 4ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, DVI, HDMI, 178/178 | 6m. | 140 |
23″ Dell U2312HM- IPS, 8ms, 1920×1080, 300cd, 1000:1, VGA, DVI, Display port, USB, 178/178 | 6m. | 150 |
24″ BenQ BK2480T-IPS, 5ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, DVI, Display port, HDMI, 178/178 | 6m. | 170 |
25″ ACER G257HL-IPS, 6ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, DVI, HDMI, 178/178 | 6m. | 180 |
24″ Dell U2412M- IPS, 8ms, 1920×1200/16:10, 300cd, 1000:1, VGA, DVI, Display port, USB, 178/178 | 6m. | 220 |
24″ EIZO EV2450-IPS, 5ms, 1920×1080, 250cd, 1000:1, VGA, DVI, Display port, HDMI, 178/178, USB | 6m. | 260 |



