Описание
Спецификации – Lenovo X1 Carbon Gen 9
Драйвери – Lenovo X1 Carbon Gen 9/a>
0.00лв. (0.00 €)
Всички цени са с включено ДДС
| Компонент | Спецификация |
| За поръчки | GSM: 0888-680-477 |
| Дисплей | 14.0-inch WUXGA 1920×1200, IPS 16:10, 1000:1 contrast ratio, 400 nits, Anti-glare, 100% sRGB, TUV Low Blue Light |
| Чипсет | Intel SoC (System on Chip) platform |
| Процесор | Intel Quad Core i7-1185G7/3.0Ghz up to 4.8Ghz/ 12MB cache |
| Памет | 16GB soldered memory LPDDR4x-4266 |
| Твърд диск | 512GB NVMe SSD |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Оптично у-во | не |
| Wireless | Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2×2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1 |
| Мрежа | no |
| Камера | yes |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Always On), 2x Thunderbolt 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) |
| Други портове | HDMI 2.0, Stereo speakers 2W x2 woofers and 0.8W x2 tweeters, Dolby® Atmos |
| Операционна с-ма | Няма |
| Батерия | работеща 3-4 часа/ Rapid Charge |
| Тегло | от 1.13кг. |
| Гаранция | 6 месеца |
| Забележки | Не |
Този ултрабук (Lenovo X1 Carbon Gen 9) ще надмине очакванията ви. Отличен дизайн, изключително качество на материалите, дисплей 14.0″ WUXGA 1920×1200, IPS 16:10, 1000:1 contrast ratio, 400 nits, Anti-glare, 100% sRGB, TUV Low Blue Light, прекрасен звук и много лек (около 1.13 кг.).
Отзиви
Все още няма отзиви.